Difference between revisions of "Overlaying/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Superposition (“Parties manquantes” dans la carte)") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
| − | [[File:over_l1.jpg|frame]] | + | [[File:over_l1.jpg|frame]]Dans la capture d’écran à droite, on montre à la fois la carte “Brazil WAC 2011” et la carte “Uruguay - Free”. La carte de Brazilian semble être coupée, mais en fait, celle d’Uruguay est en <span style="color:#ff0000">superposition</span>. |
[[File:over_l.jpg]] | [[File:over_l.jpg]] | ||
| − | + | Dans l’image à droite, on peut voir la carte de l’Uruguay au-dessus de celle du Brésil. Si on la déplace en-dessous de l’autre carte, la carte française s’affichera sur l’autre carte. On montre un exemple de cette situation dans l’image à gauche. On déplace les cartes en les faisant glisser depuis la droite (icône de trois lignes). | |
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | Retourner à l'<u>[[Air Navigation iOS/fr|index]]</u>. | |
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 11:42, 16 December 2015
Dans la capture d’écran à droite, on montre à la fois la carte “Brazil WAC 2011” et la carte “Uruguay - Free”. La carte de Brazilian semble être coupée, mais en fait, celle d’Uruguay est en superposition.
Dans l’image à droite, on peut voir la carte de l’Uruguay au-dessus de celle du Brésil. Si on la déplace en-dessous de l’autre carte, la carte française s’affichera sur l’autre carte. On montre un exemple de cette situation dans l’image à gauche. On déplace les cartes en les faisant glisser depuis la droite (icône de trois lignes).
Retourner à l'index.

