Difference between revisions of "Purchase subscriptions (Add-ons)/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Abonnements (Add-ons)") |
(Created page with "Zurück zu <u>Index</u> (Desktop) <br />") |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
| − | + | Einkäufe werden durch die ADDONS Seite in http://services.xample.ch gemacht.. | |
| − | + | Die Addons Seite erlaubt Ihnen:<br /> | |
| − | *''' | + | *'''Alle''' Ihre erworbenen Produkten und Abonnements an zu sehen;<br /> |
| − | *''' | + | *'''Produkte''' wie jährliche Anflugkarten Abonnements zu erwerben;<br /> |
| − | *''' | + | *'''Datenbanken''' (Lufträume und Wegpunkten) kostenlos abonnieren;<br /> |
| − | *''' | + | *'''Abonnements''' erneuern. |
| − | <br/> | + | <br /> |
[[File:xample_mac.jpg]] | [[File:xample_mac.jpg]] | ||
[[File:danger.jpg|caption|left]] In order to have access to the ADDONS page, you must first own a Xample Services account. | [[File:danger.jpg|caption|left]] In order to have access to the ADDONS page, you must first own a Xample Services account. | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
| − | + | Die Add-ons sind in drei Kategorien aufgeteilt: | |
* '''By country''' | * '''By country''' | ||
| − | + | Produkte werden angezeigt nach Land.<br /> | |
[[File:Bycountry.jpg]] | [[File:Bycountry.jpg]] | ||
* '''By product groups''' | * '''By product groups''' | ||
| − | + | Produkte werden angezeigt nach Art des Produkts.<br /> | |
[[File:Byproduct.jpg]] | [[File:Byproduct.jpg]] | ||
* '''My Addons''' | * '''My Addons''' | ||
| − | + | Die bereits erworbene Add-ons werden angezeigt. | |
[[File:Bymyaddons.jpg]] | [[File:Bymyaddons.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
| − | <u>''' | + | <u>'''Hinweis:'''</u> Mehr Information zum Einkauf von Abonnements finden Sie auf dieses Video (englisch): https://www.youtube.com/watch?v=xNOZvVdmVjg. |
---- | ---- | ||
| − | <br/> | + | <br /> |
| − | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Android/de|Index]]</u> (Android) | |
| − | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation iOS/de|Index]]</u> (iOS) | |
| − | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation Desktop/de|Index]]</u> (Desktop) | |
<br /> | <br /> | ||
Latest revision as of 19:34, 11 November 2015
Einkäufe werden durch die ADDONS Seite in http://services.xample.ch gemacht..
Die Addons Seite erlaubt Ihnen:
- Alle Ihre erworbenen Produkten und Abonnements an zu sehen;
- Produkte wie jährliche Anflugkarten Abonnements zu erwerben;
- Datenbanken (Lufträume und Wegpunkten) kostenlos abonnieren;
- Abonnements erneuern.
In order to have access to the ADDONS page, you must first own a Xample Services account.
Die Add-ons sind in drei Kategorien aufgeteilt:
- By country
Produkte werden angezeigt nach Land.
- By product groups
Produkte werden angezeigt nach Art des Produkts.
- My Addons
Die bereits erworbene Add-ons werden angezeigt.
Hinweis: Mehr Information zum Einkauf von Abonnements finden Sie auf dieses Video (englisch): https://www.youtube.com/watch?v=xNOZvVdmVjg.
Zurück zu Index (Android)
Zurück zu Index (iOS)
Zurück zu Index (Desktop)
