Difference between revisions of "Translations:Air Navigation iOS/18/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Interface utilisateur== L’interface utilisateur est différente sur chaque type d’appareils utilisé. ;*<u> iPad</u> ;*<u> iPhone</u> ;*<u>...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
;*<u>[[Route planning/fr | Planification de route]]</u> | ;*<u>[[Route planning/fr | Planification de route]]</u> | ||
;*<u>[[Adding an Aircraft profile/fr | Ajouter un profil d’aéronef]]</u> | ;*<u>[[Adding an Aircraft profile/fr | Ajouter un profil d’aéronef]]</u> | ||
| − | ;*<u>[[Map_Options_menu/fr# | + | ;*<u>[[Map_Options_menu/fr#Version_iOS | Menu "Cartes: Options"]]</u> |
;*<u>[[Overlaying/fr | Surimpression]]</u> | ;*<u>[[Overlaying/fr | Surimpression]]</u> | ||
;*<u>[[Terrain Elevation view/fr | Vue d’élévation du terrain]]</u> | ;*<u>[[Terrain Elevation view/fr | Vue d’élévation du terrain]]</u> | ||
Revision as of 17:21, 12 November 2015
Interface utilisateur
L’interface utilisateur est différente sur chaque type d’appareils utilisé.
Cartes défilantes
Les cartes défilantes sont l’instrument principal d’Air Navigation. Elles sont utilisées pour la navigation en temps réel, tout comme les routes programmées ou créées, ou les waypoints des utilisateurs.