Difference between revisions of "Translations:Air Navigation iOS/18/pt"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Interface do usuário== O interface do usuário é diferente de acordo com o dispositivo que está a ser utilizado. ;*<u> iPad</u> ;*<u> iPhone</...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
;*<u>[[Route planning/pt | Planejamento de rotas]]</u> | ;*<u>[[Route planning/pt | Planejamento de rotas]]</u> | ||
;*<u>[[Adding an Aircraft profile/pt | Adicionar o perfil do avião]]</u> | ;*<u>[[Adding an Aircraft profile/pt | Adicionar o perfil do avião]]</u> | ||
| − | ;*<u>[[Map_Options_menu#iOS version| | + | ;*<u>[[Map_Options_menu#iOS version|Menu Opcões de mapa]]</u> |
| − | ;*<u>[[Overlaying/pt | ]]</u> | + | ;*<u>[[Overlaying/pt | Superposição]]</u> |
;*<u>[[Terrain Elevation view/pt | Vista da elevação do terreno | ;*<u>[[Terrain Elevation view/pt | Vista da elevação do terreno | ||
]]</u> | ]]</u> | ||
Revision as of 19:15, 1 December 2015
Interface do usuário
O interface do usuário é diferente de acordo com o dispositivo que está a ser utilizado.
Mapa móvel
O mapa móvel é o principal instrumento de Air Navigation Pro. Ele é usado para a navegação em tempo real, assim como também para o planejamento de rotas ou para a criação de waypoints do usuário.