Difference between revisions of "Translations:Air Navigation iOS/17/es"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ==EFIS | + | ==Módulo EFIS== |
| − | + | El EFIS modulo es una interfaz gráfica, la cual exhibe terreno 3D real en el momento del vuelo. | |
| − | ;*<u>[[Introduction to EFIS module]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to EFIS module/es | Introducción al módulo EFIS]]</u> |
| − | ;*<u>[[AHRS + | + | ;*<u>[[AHRS_%2B_Pressure_%2B_view_Mode/es | AHRS + Presión + Modo Visión]]</u> |
| − | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D | + | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D/es | Advertencia del terreno]]</u> |
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | ==Xample | + | ==Servicios de Xample== |
| − | + | Obtenga un completo potencial de todas las funciones de Air Navigation conectando la app con su cuenta de Xample Services. | |
| − | ;*<u>[[The User Account]]</u> | + | ;*<u>[[The User Account/es | La cuenta de usuario]]</u> |
| − | ;*<u>[[ | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/es | Comprar suscripciones (Add-ons)]]</u> |
| − | ;*<u>[[Purchase/install charts]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase/install charts/es | Comprar/instalar Add-ons]]</u> |
| − | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM]]</u> | + | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM/es | Briefings previos al vuelo (NOTAM)]]</u> |
| − | ;*<u>[[Obstacles]]</u> | + | ;*<u>[[ATC Flightplan filing/es | Planes de vuelo ATC]]</u> |
| − | ;*<u>[[Flight Tracking system]]</u> | + | ;*<u>[[Obstacles/es | Obstáculos]]</u> |
| − | ;*<u>[[Route synch]]</u> | + | ;*<u>[[Flight Tracking system/es | Servicio de seguimiento]]</u> |
| − | ;*<u>[[Revoke device]]</u> | + | ;*<u>[[Route synch/es | Administrar rutas]]</u> |
| − | + | ;*<u>[[Revoke device/es | Revocar un dispositivo]]</u> | |
| − | + | ;*<u>[[Sync purchases across devices/es | Sincronizar compras entre varios dispositivos]]</u> | |
| − | ;*<u>[[ | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 20:07, 3 November 2015
Módulo EFIS
El EFIS modulo es una interfaz gráfica, la cual exhibe terreno 3D real en el momento del vuelo.
Servicios de Xample
Obtenga un completo potencial de todas las funciones de Air Navigation conectando la app con su cuenta de Xample Services.