Difference between revisions of "Translations:Air Navigation iOS/18/es"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Interfaz de usuario== La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación. ;*<u> iPad</u> ;*<u>iPhone/es |...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
;*<u>[[Route planning/es | Crear una ruta (Plan de vuelo)]]</u> | ;*<u>[[Route planning/es | Crear una ruta (Plan de vuelo)]]</u> | ||
;*<u>[[Adding an Aircraft profile/es | Agregar un perfil de avión]]</u> | ;*<u>[[Adding an Aircraft profile/es | Agregar un perfil de avión]]</u> | ||
| − | ;*<u>[[Map_Options_menu/es# | + | ;*<u>[[Map_Options_menu/es#Versi.C3.B3n_iOS|Map Options menu | Menú "Map Options"]]</u> |
;*<u>[[Overlaying/es | Superposición]]</u> | ;*<u>[[Overlaying/es | Superposición]]</u> | ||
;*<u>[[Terrain Elevation view/es | Gráfico de elevación]]</u> | ;*<u>[[Terrain Elevation view/es | Gráfico de elevación]]</u> | ||
Revision as of 15:23, 4 November 2015
Interfaz de usuario
La interfaz del usuario es diferente dependiendo en qué dispositivo está siendo usada la aplicación.
El mapa móvil
El mapa móvil es el principal instrumento de Air Navigation. Es utilizado para la navegación en tiempo real, asi como también para el planeamiento de rutas o la creación de waypoints.